| LISTE Unsere Zeichnungen stehen nicht mehr zum Verauf Fokker-Team-Schorndorf
BAUPLÄNE ALLGEMEINES / GENERAL DRAWINGS |
| BAUGRUPPE 000 |
GESAMTPREIS $ 7.00 US |
| BEZEICHNUNG | BLATT | MAßSTAB | FORMAT | PREIS |
| Anstellwinkel | 3000 | 1:50 | A3 | $ 7.00 US |
BAUPLÄNE MOTORANLAGE / POWER PLANT DRAWINGS |
| BAUGRUPPE 100 |
GESAMTPREIS $ 33,00 US |
| BEZEICHNUNG | BLATT | MAßSTAB | FORMAT | PREIS |
| Tankablasshahn | 0100 | 1:1 | A3 | $ 7.00 US |
| Normalflansch | 0101 | 1:1 | A4 | $ 7.00 US |
| Tankdeckel, Gewindeeinsatz | 0102 | 1:1 | A3 | $ 7.00 US |
| Benzin-Auslassszutzen | 0112 | 1:1 | A4 | $ 7.00 US |
| Öl-Auslasstutzen | 0113 | 1:1 | A4 | $ 7.00 US |
| Benzinuhr-Einbaumaße | 0120 | 1:1 | A4 | $ 7.00 US |
BAUPLÄNE RUMPF / FUSELAGE DRAWINGS |
| BAUGRUPPE 200 |
GESAMTPREIS $ 215.00 US |
| BEZEICHNUNG | BLATT | MAßSTAB | FORMAT | PREIS |
| Befestigungssockel | 0200 | 1:1 | A4 | $ 8.00 US |
| Kraftübertragung | 0201 | 1:1 | A4 | $ 8.00 US |
| Verbindungsstück | 0202 | 1:1 | A4 | $ 8.00 US |
| Transportgriff | 0203 | 1:1 | A3 | $ 8.00 US |
| Aufstieg | 0204 | 1:1 | A3 | $ 8.00 US |
| Befestigung | 0205 | 1:1 | A4 | $ 8.00 US |
| Befestigung | 0206 | 1:1 | A4 | $ 8.00 US |
| Lasche | 0207 | 1:1 | A4 | $ 8.00 US |
| Spannschloss | 0208 | 1:1 | A4 | $ 8.00 US |
| Flügelmutter | 0209 | 1:1 | A3 | $ 8.00 US |
| Schelle | 0210 | 1:1 | A4 | $ 8.00 US |
| Heckspornträger | 0211 | 1:1 | A3 | $ 8.00 US |
| Stahlschuh | 0212 | 1:1 | A3 | $ 8.00 US |
| Befestigungssockel | 0215 | 1:1 | A4 | $ 8.00 US |
| Schelle | 0216 | 1:1 | A4 | $ 8.00 US |
| Verbindungsstück | 0217 | 1:1 | A4 | $ 8.00 US |
| Fokker-Nadel | 0218 | 1:1 | A4 | $ 8.00 US |
| Rumpfzeichnung / Fuselage plan | 3200 | 1:5 | A0 | $ 100.00 US |
| Vordere MG-Lagerung / Front MG-Mount | 3201 | 1:1 | A1 | $ 30.00 US |
BAUPLÄNE FAHRGESTELL / UNDERCARRIAGE DRAWINGS |
| BAUGRUPPE 300 |
GESAMTPREIS $ 7.00 US |
| BEZEICHNUNG | BLATT | MAßSTAB | FORMAT | PREIS |
| Befestigung | 0300 | 1:1 | A4 | $ 7.00 US |
BAUPLÄNE HÖHENLEITWERK / ELEVATOR DRAWINGS |
| BAUGRUPPE 400 / CONSTRUCTION UNIT 400 |
GESAMTPREIS / COMPLETE PRICE $ 30.00 US |
| BEZEICHNUNG / NAME | BLATT / SHEET | MAßSTAB/SCALE | FORMAT | PREIS |
| Dämpfungsfläche / Stabilizer | 3400 | 1:1, 1:5 | A2 | $ 9.00 US |
| Höhenruder / Elevator | 3401 | 1:5 | A2 | $ 9.00 US |
| Ruderdetail / Rudder detail | 3402 | 1:1 | A3 | $ 8.00 US |
| Rudermontage / Rudder assembly | 3402 | 1:1 | A3 | $ 8.00 US |
BAUPLÄNE SEITENLEITWERK / RUDDER DRAWINGS |
| BAUGRUPPE 500 / CONSTRUCTION UNIT 500 |
GESAMTPREIS / COMPLETE PRICE $ 57.00 US |
| BEZEICHNUNG / NAME | BLATT/SHEET | MAßSTAB/SCALE | FORMAT | PREIS |
| Ruderhorn (Rudder Horn) | 0500 | 1:1 | A3 | $ 8.00 US |
| Seitenruder (Rudder) | 3500 | 1:3 | A2 | $ 9.00 US |
| Seitenruder (Rudder) | 3501 | 1:3 | A3 | $ 8.00 US |
| Ruderdetail (Rudder detail) | 3502 | 1:1 | A3 | $ 8.00 US |
| Ruderdetail (Rudder detail) | 3504 | 1:1 | A3 | $ 8.00 US |
| 1. Hintersteven (1st Stern post) | 3505 | 1:1 | A3 | $ 8.00 US |
| Ruderdetail (Rudder detail) | 3506 | 1:1 | A3 | $ 8.00 US |
BAUPLÄNE TRAGWERK / WING DRAWINGS |
| BAUGRUPPE 600 / CONSTRUCTION UNIT 600 |
GESAMTPREIS / COMPLETE PRICE $ 270.00 US |
| BEZEICHNUNG / NAME | BLATT/SHEET | MAßSTAB/SCALE | FORMAT | PREIS |
| Kabelrolle / Pulleye | 0600 | 1:1 | A4 | $ 8.00 US |
| Unterflügel / Lower Wing | 3600 | 1:1 | A0 | $ 25.00 US |
| 1. Unterflügelrippe (Profil) / 1st Lower wing rib (airfoil) | 3601 | 1:1 | A0 | $ 18.00 US |
| 1. Unterflügelrippe (Aufbau) / 1st lower wing rib (design) | 3602 | 1:1 | A0 | $ 18.00 US |
| 2. Unterflügelrippe (Profil) / 2nd Lower wing rib (airfoil) | 3603 | 1:1 | A0 | $ 18.00 US |
| 2. Unterflügelrippe (Aufbau) / 2nd Lower wing rib (design) | 3604 | 1:1 | A0 | $ 18.00 US |
| 3. Unterflügelrippe (Profil) / 3 rd Lower wing rib (airfoil) | 3605 | 1:1 | A0 | $ 18.00 US |
| 3. Unterflügelrippe (Aufbau) / 3rd Lower wing rib (design) | 3606 | 1:1 | A0 | $ 18.00 US |
| 4. Unterflügelrippe (Profil) / 4th Lower wing rib (airfoil) | 3607 | 1:1 | A0 | $ 18.00 US |
| 4. Unterflügelrippe (Aufbau) / 4th Lower wing rib (design) | 3608 | 1:1 | A0 | $ 18.00 US |
| 5. Unterflügelrippe (Profil) / 5th Lower wing rib (airfoil) | 3609 | 1:1 | A0 | $ 18.00 US |
| 5. Unterflügelrippe (Aufbau) / 5th Lower wing rib (design) | 3610 | 1:1 | A0 | $ 18.00 US |
| 6. Unterflügelrippe (Profil) / 6th Lower wing rib (airfoil) | 3611 | 1:1 | A0 | $ 18.00 US |
| 6. Unterflügelrippe (Aufbau) / 6th Lower wing rib (design) | 3612 | 1:1 | A0 | $ 18.00 US |
| 7. Unterflügelrippe (Profil) / 7th Lower wing rib (airfoil) | 3613 | 1:1 | A0 | $ 18.00 US |
| 7. Unterflügelrippe (Aufbau) / 7th Lower wing rib (design) | 3614 | 1:1 | A0 | $ 18.00 US |
BAUPLÄNE AUSSTATTUNG / INTERIEUR DRAWINGS |
| BAUGRUPPE 700 / CONSTRUCTION UNIT 700 |
GESAMTPREIS / COMPLETE PRICE $ 65.00 US |
| BEZEICHNUNG / NAME | BLATT | MAßSTAB | FORMAT | PREIS |
| Kompaßträger / Compas mounting frame | 0700 | 1:1 | A4 | $ 8.00 US |
| Schraube / Screw | 0701 | 1:1 | A4 | $ 8.00 US |
| Gabel / Fork | 0702 | 1:1 | A4 | $ 8.00 US |
| Gabeldetail / Fork detail | 0703 | 1:1 | A4 | $ 8.00 US |
| Ring / Ring | 0704 | 1:1 | A4 | $ 8.00 US |
| Schrauben / Screws | 0705 | 1:1 | A4 | $ 8.00 US |
| Abmessungen / Dimensions | 0706 | 1:1 | A4 | $ 8.00 US |
| Steuergriff-Gerippe / Control stick grip scaffold | 3701 | 1:1 | A1 | $ 15 US |
E-Mail : fts@fokker-team-schorndorf.de